香飘镁固龙玻镁板的相关参数和性能特点
技术性能 产品规格(mm) |
厚度(mm) | 常 规 规 格 | |||
3~20 | 950×1830 | 1220×2440 | 1220×2700 | 1220×3000 |
板材尺寸公差(mm) |
项 目 | 尺寸允许偏差 | |
长度L |
0 -4 |
|
宽度B |
0 -4 |
|
厚度E | <6 | ±0.20 |
6~10 | ±0.30 | |
>10 | ±0.50 | |
两对角线差 | ≤5 |
玻镁板物理性能: 以10mm厚板材为例的产品检验数值 |
检验项目 | 技术指标 | 检验值 | 检验结果 |
表观密度(t/m3) | 1.0<ρ≤1.2 | 1.1 | 合格 |
含水率(%) | ≤8 | 7 | 合格 |
抗折强度(MPa) | ≥10 | 12 | 合格 |
抗冲击强度(kj/㎡) | ≥2.0 | 2.6 | 合格 |
握螺钉力(N/mm) | ≥20 | 48 | 合格 |
干缩率(%) | 0.3 | 0.2 | 合格 |
湿胀率(%) | 0.6 | 0.4 | 合格 |
抗返卤性 | 无水珠无返潮 | 无水珠无返潮 | 合格 |
氯离子含量(%) | ≤10 | 7 | 合格 |
镁固龙牌玻镁板于其它同类产品的性能比较 |
对比项目 | 镁固龙玻镁板 | 纸面石膏板 | 硅酸钙板 |
密度 | 0.8~1.4内调整 | 0.9 | 1.3(重) |
柔韧性 | 好 | 一般 | 一般 |
达耐燃一级最小板厚 | 3mm以上 | 12mm以上 | 5mm以上 |
抗折强度 | 8.1 | 5.3 | 9 |
造型性能 | 可适当造型 | 不可以 | 可适当造型 |
隔声 | 44~55 | 35~40 | 55 |
隔墙最小板厚 | 4mm以上 | 12mm以上 | 6mm以上 |
吊顶最小板厚 | 5~6mm | 9.5mm | 6mm |
产品复合加工件 | 好 | 差 | 一般 |
螺钉施工难易性 | 易 | 易 | 难 |
全国服务热线
鲍远成 13816807620
覃青梅 13651785080
伍林秀 13636534559
电话:021-66016710
邮箱:baoyuancheng@126.com
公司:上海香飘防火板制造有限公司
地址: 上海市宝山区沪太路7718号